Травматология-ортопедия
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |
Консультация травматолога-ортопеда | 1000 |
Выездная консультация травматолога-ортопеда | 2500 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 600 |
Подбор ортопедического изделия (наколенник 3 мм) (включает стоимость ортопедического изделия) | 1550 |
Подбор ортопедического изделия (наколенник 5 мм) (включает стоимость ортопедического изделия) | 2100 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов - 1 сустав* | 1200 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов - 2 сустава* | 1800 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов – 1 сустав* | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов – 2 сустава* | 2250 |
Паравертебральная лечебная блокада | 1500 |
Услуги по медицинской реабилитации с нейро-ортопедической патологией методами лечебного тейпирования (кинезотейпирование), одна зона | 600 |
Наложение гипсовой повязки/лонгеты (верхняя конечность) | 1000 |
Наложение гипсовой повязки/лонгеты (нижняя конечность) | 1500 |
Наложение полимерной (пластиковой) повязки/лонгеты* | 1000 |
Снятие гипсовой повязки/лонгеты (верхняя конечность) | 500 |
Снятие гипсовой повязки/лонгеты (нижняя конечность) | 750 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава под УЗ-контролем | 1500 |
Терапевтическая аспирация кисты/гигромы под УЗ-контролем | 1500 |
Иссечение гигромы 1 категории сложности | 6500 |
Иссечение гигромы 2 категории сложности | 10000 |
Иссечение гигромы 3 категории сложности | 13500 |
Коррекция молоткообразной деформации пальцев стоп (одна стопа) | 9500 |
Коррекция молоткообразной деформации пальцев стоп (две стопы) | 12700 |
Удаление металлоконструкций (1 категория сложности) | 6500 |
Удаление металлоконструкций (2 категория сложности) | 10500 |
*без учета стоимости препарата/материала